Storlekstabell dam polo

| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt bröst | 78-83 | 85-88 | 92-96 | 100-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
| a) Pololängd | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 |
| b) 1/2 polo bröst | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 |
| c) 1/2 polo midja | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 |

| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditt bröst | 78-83 | 85-88 | 92-96 | 100-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
| a) Pololängd | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 |
| b) 1/2 polo bröst | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 |
| c) 1/2 polo midja | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 |
Agerbakken 16
8362 Hoerning
Danmark
Tel: +45 29798216
E-post: hello@whatbunkers.com
Org.nr: DK 40611762
Kontakta oss gärna.
Chatta med oss genom att klicka på chattikonen nedan.
E-post: hello@whatbunkers.com
Telefon: +45 2979 8216
Öppettider:
mån-fre 8-16 CET